Toyo OBSERVE G3-ICE 185/65 R14 86T
Пакеты в подарок |
Наличие:
В наличии
Количество:
98 шт.
Оплата:
Наличные, безнал., безнал. с НДС 2860 руб.
При покупке одной единицы товара - наценка 400 рублей
добавить В корзинукупить в 1 клик
| |||||||||||
![]() ![]() | Доставка В любую точку Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма и другие регионы России, а также в страны ближнего зарубежья. |
Купить Toyo OBSERVE G3-ICE 185/65 R14 в интернет-магазине Prestigewheels с доставкой по Санкт-Петербургу и другим регионам РФ. На все товары действует гарантия. Также вы можете найти все похожие по параметрам товары, используя удобный фильтр с тонкими настройками. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими специалистами по телефону 8 (812) 407-27-81 в Санкт-Петербурге или 8 (800) 500-62-58 в любом регионе (звонок бесплатный). Следите за нашими акциями, возможно вы уже сейчас можете приобрести шины Toyo OBSERVE G3-ICE 185/65 R14 со скидкой.
Посмотреть все шины такого же размера: 185/65 R14
Chevrolet | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Lacetti | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Daewoo | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Nubira | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Nubira | 2.0i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Dodge | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Neon | 2.0i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
FAW | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Vita | 1.3 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Vita | 1.5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Fiat | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Idea | 1.2 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Idea | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Idea | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ford | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Fusion | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Fusion | 1.4 TDCi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Fusion | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Honda | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Civic | 1.4i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Civic | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Hyundai | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Matrix | 1.5 CRDi | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Matrix | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Matrix | 1.8i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Verna | 1.4i | 2006, 2007 |
Kia | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Rio | 1.4i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Rio | 1.5 CRDi | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Rio | 1.6i | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Shuma | 1.5i | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Shuma | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Shuma | 1.6i | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
Spectra | 1.6 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Lancia | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Musa | 1.3 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Musa | 1.4 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ypsilon | 1.2 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ypsilon | 1.3 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ypsilon | 1.4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Mazda | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
323 | 1.4 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
Mitsubishi | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Lancer | 1.3 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Lancer | 1.5 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Lancer | 1.8 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
Rover | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
400 | 1.6i | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
400 | 2.0 D | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
45 | 1.4i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
45 | 1.6i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
45 | 1.8i | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
45 | 2.0 TD | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
Seat | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Cordoba | 1.2 | 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Cordoba | 1.4 TDi | 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Cordoba | 1,4 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Ibiza | 1.2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ibiza | 1.4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Ibiza | 1.4 TDi | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Suzuki | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Liana | 1.6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
Toyota | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Avensis | 1.6i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Avensis | 1.8i | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
Avensis | 2.0 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Avensis | 2.0 TD | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
ВАЗ | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
Приора | 21701 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Приора | 21703 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Приора | 21721 1.6i | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Приора | 21723 1.6i 16v | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Приора | 2171 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Приора | 21728 1.6i | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
BMW | ||
Модель | Модификация | Годы выпуска |
3-series (E30) | 323i | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
3-series (E30) | 318i | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
3-series (E30) | 320i | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
3-series (E30) | 325i | 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 |
3-series (E30) | 316i | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
3-series (E30) | 318is | 1989, 1990, 1991 |

При покупке комплекта дисков, автомобильных шин или мотошин скидка на шиномонтаж 25%.
Для участия в акции необходимо приобрести комплект дисков (не менее 4шт), шин ( не менее 4 шт) или мотошин (от 1 шт)

При покупке комплекта шин - скидка на хранение 25%.
Для участия в акции необходимо приобрести комплект шин ( не менее 4 шт.)

Индексы: 86T
Runflat: нет
Количество: 12 шт.
Наличие: в наличии

Индексы: 86T
Runflat: нет
Количество: 20 шт.
Наличие: в наличии